[Berlin-wireless] probs nordfhain an der samariterkirche

Sven-Ola Tuecke sven-ola
So Sep 23 09:42:37 CEST 2007


Hallo,

kann ich nicht bestaetigen. Evnt. nur ein zeitlich begrenztes Phaenomen. Bis 
zu Pud sind es ~ 800kb/s und eine sonstige Blockade scheint nicht 
vorzuliegen. Folgend noch ein paar Ausgaben.

// Sven-Ola

root at samariterkirche-sued:/etc# ip r | tail
104.131.25.16/29 dev br0  proto kernel  scope link  src 104.131.25.19
104.8.1.0/29 via 104.131.25.18 dev br0  metric 13
104.131.0.192/29 via 104.131.1.33 dev eth1  metric 1
104.132.23.224/28 via 104.131.25.18 dev br0  metric 12
104.129.46.0/26 via 104.131.25.18 dev br0  metric 10
104.192.99.0/26 via 104.192.192.199 dev eth1  metric 3
192.168.1.0/24 dev vlan1  proto kernel  scope link  src 192.168.1.24
192.168.77.0/24 via 104.192.192.199 dev eth1  metric 5
104.0.0.0/8 dev eth1  proto kernel  scope link  src 104.131.25.9
default via 104.131.1.33 dev eth1  metric 1
root at samariterkirche-sued:/etc# test.sh 104.131.1.33
Connecting to 104.131.1.33[104.131.1.33]:80
null                 100% |*****************************|  6023 KB    --:-- 
ETA
root at samariterkirche-sued:/etc# wget -O /dev/null 
http://download.berlin.freifunk.net/videos/nano-freifunk.avi
Connecting to download.berlin.freifunk.net[85.214.53.103]:80
null                   2% |
*                                                             |   792 KB    
06:23 ETA
root at samariterkirche-sued:/etc# neigh.sh
Table: Links
Local IP        remote IP       Hyst.   LQ      lost    total   NLQ     ETX
104.131.25.9    104.192.192.166 0.00    0.08    92      100     0.00    0.00
104.131.25.9    104.131.131.3   0.00    0.16    84      100     0.27    23.44
104.131.25.9    104.201.0.4     0.00    0.37    63      100     0.00    0.00
104.131.25.9    104.131.0.219   0.00    0.19    81      100     0.85    6.21
104.131.25.9    104.131.0.137   0.00    0.80    20      100     0.84    1.49
104.131.25.9    104.130.2.245   0.00    0.45    55      100     0.48    4.64
104.131.25.9    104.192.192.199 0.00    0.52    48      100     0.17    11.40
104.131.25.9    104.130.1.67    0.00    0.65    35      100     0.00    0.00
104.131.25.9    104.136.12.14   0.00    0.32    68      100     0.00    0.00
104.131.25.9    104.130.10.1    0.00    0.84    16      100     0.89    1.34
104.131.25.19   104.131.25.20   0.00    1.00    0       100     1.00    1.00
104.131.25.9    104.131.1.33    0.00    0.74    26      100     0.86    1.57
104.131.25.9    104.130.11.1    0.00    0.80    20      100     0.98    1.28
104.131.25.19   104.131.25.18   0.00    1.00    0       100     1.00    1.00
104.131.25.19   104.131.25.17   0.00    1.00    0       100     1.00    1.00

Table: Neighbors
IP address      SYM     MPR     MPRS    Will.   2 Hop Neighbors
104.130.2.245   YES     YES     YES     3       8
104.201.0.4     NO      NO      NO      3       1
104.130.1.67    NO      NO      NO      3       8
104.192.192.199 YES     YES     YES     3       10
104.131.0.219   YES     YES     YES     3       1
104.131.1.33    YES     YES     YES     7       0
104.192.192.166 NO      NO      NO      3       9
104.130.10.1    YES     NO      YES     3       1
104.131.0.137   YES     NO      YES     3       0
104.136.12.14   NO      NO      NO      3       3
104.130.11.11   YES     NO      YES     3       0
104.131.131.3   YES     YES     YES     3       10
104.131.25.7    YES     YES     YES     3       4
104.131.25.10   YES     YES     YES     3       5
104.131.25.8    YES     YES     YES     3       4

root at samariterkirche-sued:/etc# hna.sh
104.0.200.43    104.131.25.18   21      38.09   br0     HOST
104.10.2.14     104.131.25.18   11      25.76   br0     HOST
104.12.0.64     104.131.25.18   23      40.34   br0     HOST
104.129.108.1   104.131.25.18   11      16.78   br0     HOST
104.129.17.1    104.131.25.18   9       13.37   br0     HOST
104.129.17.9    104.131.25.18   8       12.39   br0     HOST
104.129.81.1    104.131.25.18   9       13.42   br0     HOST
104.13.1.2      104.131.25.18   21      41.04   br0     HOST
104.13.1.97     104.131.25.18   21      41.35   br0     HOST
104.130.77.77   104.130.2.245   3       7.75    eth1    HOST
104.131.1.33    104.131.1.33    1       1.59    eth1    HOST
104.131.131.1   104.131.25.18   4       5.84    br0     HOST
104.131.41.3    104.131.25.18   4       5.84    br0     HOST
104.193.1.1     104.131.25.18   10      14.72   br0     HOST
104.23.0.2      104.131.25.18   11      13.43   br0     HOST
104.5.0.14      104.131.25.18   19      45.03   br0     HOST
104.6.6.3       104.131.25.18   19      34.25   br0     HOST
104.65.0.42     104.131.25.18   10      12.43   br0     HOST
104.7.71.25     104.131.25.18   13      29.87   br0     HOST
104.8.8.2       104.131.25.18   17      32.64   br0     HOST
root at samariterkirche-sued:/etc#                                                      



Am Samstag, 22. September 2007 22:31 schrieb Raphael A. Bauer:
> hi,
> hat der datenschutz nach der demo den saft abgedreht? na zudmindest geht
> das internetz hier in nordfhain an der samariterkirche nur sehr
> sporadisch. denke nicht, dass es an uns liegt. hängen am 104.131.25.[7|10].
> hat jemand weitere infos?
> danke,
> raphael
> _______________________________________________
> Berlin mailing list
> Berlin at berlin.freifunk.net
> http://lists.berlin.freifunk.net/cgi-bin/mailman/listinfo/berlin




Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin