[wlanfhain] Re: OLSR topologie
Jens Nachtigall
nachtigall
Di Dez 21 00:04:42 CET 2004
> hallo!
> das das attachement gestern nicht durchgekommen ist, gibts ein bild
> der mesh topologie von heute hier:
>
> http://meshcube.org/freifunk/berlin-topology-2004-12-17.png
>
Hier mal ein Bild von Kreuzberg/Mitte:
http://www.informatik.hu-berlin.de/~nachtiga/topology.png
obwohl ich sagen muss, dass das dot_draw die Routingtabelle
nur sehr schlecht wiedergibt (107 kommt zB nicht vor, der HNA
von 104.193.1.1 auch nicht):
anna:/etc# route -n
Kernel IP Routentabelle
Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.10.10.10 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 5 0 0 eth1
10.10.10.9 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 4 0 0 eth1
104.193.1.3 104.193.1.2 255.255.255.255 UGH 1 0 0 eth1
10.11.0.2 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1
104.193.1.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
10.11.0.1 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 4 0 0 eth1
10.11.0.6 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1
10.11.0.5 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1
104.193.1.5 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 1 0 0 eth1
104.193.1.4 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 1 0 0 eth1
172.16.100.11 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 4 0 0 eth1
172.16.100.4 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 3 0 0 eth1
104.131.61.23 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth1
172.16.1.55 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 7 0 0 eth1
172.16.100.1 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 4 0 0 eth1
172.16.1.49 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth1
172.16.1.51 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 7 0 0 eth1
172.16.1.46 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth1
172.16.1.43 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 7 0 0 eth1
172.16.1.24 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 2 0 0 eth1
172.16.1.26 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 5 0 0 eth1
172.16.222.222 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth1
172.16.100.63 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 4 0 0 eth1
172.16.1.7 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth1
172.16.1.121 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 7 0 0 eth1
172.16.14.10 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 6 0 0 eth1
62.104.190.31 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
172.16.1.80 104.193.1.4 255.255.255.255 UGH 7 0 0 eth1
104.193.1.0 0.0.0.0 255.255.255.224 U 0 0 0 eth1
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
0.0.0.0 62.104.190.31 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
0.0.0.0 104.193.1.4 0.0.0.0 UG 5 0 0 eth1
Jens
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin