[Berlin-wireless] bouche down? - schleifchen da?

Peter Lazarev seadiver
Fr Feb 17 13:08:00 CET 2006


versteht jemand warum?
ich bin 104.0.4.200

 1     5 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
 2     4 ms     4 ms    13 ms  104.0.4.1
 3    24 ms    10 ms    20 ms  104.0.4.65
 4    16 ms    16 ms    13 ms  104.0.0.50
 5    17 ms    21 ms    20 ms  104.193.0.5
 6    63 ms    39 ms    27 ms  10.0.3.254
 7   544 ms   869 ms     *     217.0.116.1
 8  2127 ms  2602 ms     *     217.0.64.6
 9  3769 ms   148 ms   170 ms  62.156.139.130
10   155 ms  2720 ms  3102 ms  62.156.139.130
11  2709 ms  3455 ms     6 ms  104.0.0.14
12    47 ms    34 ms    13 ms  104.0.4.1
13     7 ms    10 ms    13 ms  104.0.0.14
14    14 ms     7 ms    17 ms  104.0.4.1
15    15 ms     9 ms    11 ms  104.0.0.14
16     7 ms    11 ms     8 ms  104.0.4.1
17    13 ms     5 ms    12 ms  104.0.0.14
18    17 ms    19 ms    19 ms  104.0.4.1
19     8 ms    10 ms    14 ms  104.0.0.14
20    14 ms     7 ms    15 ms  104.0.4.1
21    10 ms     8 ms    15 ms  104.0.0.14
22     5 ms    11 ms    10 ms  104.0.4.1
23    11 ms     9 ms     8 ms  104.0.0.14
24    10 ms    22 ms     7 ms  104.0.4.1
25   976 ms  2225 ms  2391 ms  104.0.4.65
26     *        *     3528 ms  216.239.39.104

blaufverfolgung beendet.
 google.de [216.239.39.104]  über maximal 30 Abschnitte:

 1     5 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
 2     4 ms     6 ms     3 ms  104.0.4.1
 3    17 ms    20 ms    27 ms  104.0.4.65
 4    38 ms     *       35 ms  104.129.11.34
 5     *     3957 ms     *     104.129.81.1
 6     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 7     *        *       47 ms  83.169.191.190
 8    75 ms    49 ms     *     83.169.191.44
 9   108 ms   597 ms   466 ms  83.169.191.28
10     *        *        5 ms  104.0.4.1
11     6 ms     5 ms     5 ms  104.0.0.14
12     8 ms     7 ms    14 ms  104.0.4.1
13    13 ms    18 ms    35 ms  104.0.4.65
14  1079 ms  3559 ms    47 ms  104.0.4.1
15     5 ms    10 ms     4 ms  104.0.0.14
16    70 ms    70 ms   107 ms  104.0.0.50
17    62 ms    23 ms    19 ms  104.0.4.65
18     9 ms    10 ms     7 ms  104.0.4.1
19     8 ms    39 ms     7 ms  104.0.0.14
20   145 ms   159 ms   141 ms  216.239.47.58
21   125 ms   166 ms   139 ms  216.239.39.104
gruss Peter

_______________________________________________
Berlin mailing list
Berlin at olsrexperiment.de
https://www.olsrexperiment.de/cgi-bin/mailman/listinfo/berlin





Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin