[Berlin-wireless] NLQ-Aussetzer?
Sven-Ola Tuecke
sven-ola
Mi Sep 19 13:28:54 CEST 2007
Hi,
solange das nur 10-40 kbyte/sek (ohne OLSR) erreicht, ist erfahrungsgemaess
minutenlang Sendepause. Wenn 2 Minuten keine OLSR-Pakete empfangen werden =>
LQ=0. Ausserdem wird der Nachbarnode (Joko?) mit der alten Firmware-Version
zwei Dinge haben:
a) eine riesen CPU-Last (1.6.x => viel CPUspar im olsrd drin)
b) moegliche BSSID-Splits (1.6.x => cronjob korrigiert das)
Erste Massnahme: Antennensituation verbessern. Das wenigstens bei 1Mbit mit
max. 50% packet loss uebertragen werden kann. Drehen (polaritaet), Konfen
(AntDiv? TxAnt?), TxPwr checken. Baum absaegen. Nachbar-mit-Videolink
beschimpfen. Das uebliche halt <ggg>
// Sven-Ola
----- Original Message -----
From: "Ralf" <vanillepudding at gmx.net>
To: <berlin at berlin.freifunk.net>
Sent: Tuesday, September 18, 2007 6:53 PM
Subject: [Berlin-wireless] NLQ-Aussetzer?
> Hallo Liste,
>
> ich bin vor kurzem aus freifunktechnisch gut erschlossenem in eher
> dünnbesiedeltes Gebiet in Fhain umgezogen. Da habe ich schwachen Kontakt
> zu dem etwa 200m entfernten Knoten von Yokoy, der allerdings, mit
> 19dbi-Antenne ausgerüstet, etwa in meine Richtung funkt. Ich selber habe
> mir von Horst auch eine recht starke Antenne ausgeliehen und in die
> Richtung der anderen Antenne optimiert. Das S/N-Verhältnis ist nicht
> besonders gut, aber einigermaßen OK. Wenn ich Kontakt habe, läuft ein
> dev-zero-Download mit ca. 40 K/s. Allerdings habe ich für etwa die
> Hälfte der Zeit keine Verbindung, weil der NLQ-Wert auf null springt,
> obwohl der LQ-Wert bei mir bei etwa bei 0.6-0.8 liegt. Während dieser
> Zeit ist kein Kontakt zu anderen Knoten oder dem Internet möglich, aber
> ich kann manchmal trotzdem einen dev-zero-Download mit 40 K/s starten?!
>
> Ich habe ein kleines script geschrieben, dass auf dem wrt alle paar
> Sekunden ein "wl scan" durchführt, die olsr-Werte ausliest und alles in
> eine Datei schreibt, s.u. bzw LQ-NLQ-Grafik im Anhang.
>
> Kann jemand diese stark unsymmetrischen LQ-/NLQ-Werte und die
> NLQ-Aussetzer erklären? Hat jemand eine Idee, wie man die Verbindung
> verbessern könnte?
>
> Viele Grüße,
>
> Ralf
>
>
>
> Uhrzeit Sig Noi Local IP remote IP Hyst LQ lo tot NLQ ETX
> 13:22:42 -85 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.84 16 100 0.34 3.53
> 13:22:50 -90 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.85 15 100 0.34 3.49
> 13:22:56 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.84 16 100 0.34 3.53
> 13:23:04 -82 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.84 16 100 0.34 3.53
> 13:23:10 -86 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.82 18 100 0.33 3.70
> 13:23:17 -91 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.33 3.89
> 13:23:23 -85 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.79 21 100 0.33 3.84
> 13:23:30 -85 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.33 3.79
> 13:23:37 -90 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.33 3.89
> 13:23:44 -88 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.75 25 100 0.33 4.05
> 13:23:50 -86 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.73 27 100 0.33 4.16
> 13:23:56 -88 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.71 29 100 0.33 4.28
> 13:24:03 -91 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.71 29 100 0.33 4.28
> 13:24:10 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.66 34 100 0.33 4.60
> 13:24:17 -82 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.65 35 100 0.33 4.67
> 13:24:23 -90 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.64 36 100 0.33 4.74
> 13:24:30 -85 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.66 34 100 0.33 4.60
> 13:24:36 -85 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.67 33 100 0.33 4.53
> 13:24:42 -85 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.66 34 100 0.34 4.49
> 13:24:49 -86 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.67 33 100 0.33 4.53
> 13:24:42 -85 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.66 34 100 0.34 4.49
> 13:24:49 -86 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.67 33 100 0.33 4.53
> 13:24:55 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.71 29 100 0.33 4.28
> 13:25:03 -86 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.73 27 100 0.33 4.16
> 13:25:10 -82 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.74 26 100 0.33 4.10
> 13:25:17 -82 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.33 3.89
> 13:25:23 -82 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.77 23 100 0.33 3.94
> 13:25:30 -86 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.32 4.04
> 13:25:37 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.82 18 100 0.33 3.70
> 13:25:43 -91 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.83 17 100 0.33 3.66
> 13:25:50 -85 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.83 17 100 0.34 3.57
> 13:25:56 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.84 16 100 0.34 3.53
> 13:26:05 -80 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.81 19 100 0.34 3.66
> 13:26:11 -80 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.81 19 100 0.34 3.66
> 13:26:18 -85 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.33 3.79
> 13:26:24 -91 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.34 3.80
> 13:26:31 -82 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.34 3.80
> 13:26:38 -80 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.34 3.80
> 13:26:45 -83 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.00 0.00
> 13:26:52 -78 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.00 0.00
> 13:26:59 -88 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.34 3.80
> 13:27:07 -86 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.76 24 100 0.34 3.90
> 13:27:14 -84 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.33 3.89
> 13:27:20 -84 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.32 4.04
> 13:27:27 -86 -89 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.77 23 100 0.32 4.09
> 13:27:34 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.31 4.14
> 13:27:40 -83 -89 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.32 3.94
> 13:27:47 -81 -89 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.32 3.94
> 13:27:54 -83 -89 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.32 4.04
> 13:28:01 -86 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.32 3.94
> 13:28:08 -88 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.76 24 100 0.32 4.14
> 13:28:15 -85 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.32 4.04
> 13:28:22 -88 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.30 4.30
> 13:28:30 -83 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.79 21 100 0.30 4.25
> 13:28:37 -86 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.82 18 100 0.28 4.38
> 13:28:45 -78 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.85 15 100 0.00 0.00
> 13:28:52 -85 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.83 17 100 0.00 0.00
> 13:28:59 -82 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.83 17 100 0.00 0.00
> 13:29:07 -85 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.85 15 100 0.00 0.00
> 13:29:14 -86 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.88 12 100 0.25 4.60
> 13:29:21 -83 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.89 11 100 0.25 4.55
> 13:29:28 -93 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.90 10 100 0.20 5.56
> 13:29:35 -86 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.88 12 100 0.14 8.05
> 13:29:42 -86 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.87 13 100 0.14 8.14
> 13:29:50 -95 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.86 14 100 0.14 8.24
> 13:29:57 -86 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.86 14 100 0.30 3.90
> 13:30:05 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.85 15 100 0.27 4.35
> 13:30:12 -82 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.83 17 100 0.27 4.45
> 13:30:19 -90 -95 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.83 17 100 0.25 4.88
> 13:30:27 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.79 21 100 0.28 4.48
> 13:30:34 -88 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.79 21 100 0.25 5.12
> 13:30:41 -82 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.25 5.06
> 13:30:49 -88 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.79 21 100 0.29 4.30
> 13:30:56 -90 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.29 4.25
> 13:31:05 -85 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.29 4.36
> 13:31:12 -82 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.79 21 100 0.30 4.25
> 13:31:20 -80 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.28 4.43
> 13:31:28 -88 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.80 20 100 0.28 4.43
> 13:31:35 -95 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.85 15 100 0.00 0.00
> 13:31:42 -85 -93 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.82 18 100 0.00 0.00
> 13:31:49 -83 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.82 18 100 0.00 0.00
> 13:31:57 -88 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.75 25 100 0.00 0.00
> 13:32:05 -85 -95 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.76 24 100 0.00 0.00
> 13:32:12 -88 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.78 22 100 0.00 0.00
> 13:32:19 --- --- 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.75 25 100 0.00 0.00
> 13:32:25 -86 -88 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.75 25 100 0.00 0.00
> 13:32:32 -90 -91 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.73 27 100 0.00 0.00
> 13:32:38 -85 -90 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.75 25 100 0.00 0.00
> 13:32:44 -82 -95 104.131.20.1 104.131.1.2 0.00 0.75 25 100 0.00 0.00
>
>
>
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
Berlin mailing list
Berlin at berlin.freifunk.net
http://lists.berlin.freifunk.net/cgi-bin/mailman/listinfo/berlin
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin