[Berlin-wireless] Was ist mit rhxb-2-nw ?
Max
fischkeks at ist-einmalig.de
Mi Jan 13 09:57:37 CET 2016
Guten Morgen allerseits!
Da scheint was faul zu sein auf rhxb-2-nw.olsr .
Gestern Abend lief das Internet noch gut, seit heut morgen nicht mehr. Auf viele FF-Router komme ich noch. Vielleicht werde ich nachher ggf. versuchen ein Foto der Anlage zu machen, ob die Hardware noch richtig hängt. ;-)
Gruß Max
Overview of currently established OLSR connections
Neighbour IP Hostname Interface Local interface IP LQ NLQ ETX SNR
10.31.1.33 rhxb-rt1.olsr lan 10.31.1.52 1.000 1.000 1.000 ?
10.31.1.54 mid1.rhxb-2-sw.olsr lan 10.31.1.52 0.944 1.000 1.058 ?
10.31.1.55 rhxb-2-sw.olsr wireless0 10.31.1.53 0.784 0.740 1.720 ?
10.230.57.132 humpty-frei-saigon.olsr wireless0 10.31.1.53 0.333 0.133 22.500 ?
10.31.13.246 AnhalterBf-Sued-2GHz.olsr wireless0 10.31.1.53 0.345 0.109 26.390 24
10.31.13.58 LuxPC.olsr wireless0 10.31.1.53 0.286 0.113 30.715 19
10.31.13.50 humpty-frei-obentraut-back.olsr wireless0 10.31.1.53 0.051 0.423 0.000 ?
10.31.13.146 AnhalterBf-West-2GHz.olsr wireless0 10.31.1.53 0.188 0.000 0.000 ?
10.230.109.6 Penelope.olsr wireless0 10.31.1.53 0.059 0.306 0.000 ?
10.31.208.35 manstein10-o2.olsr wireless0 10.31.1.53 0.215 0.012 0.000 ?
2001:bf7:830:1150::1 mid1.rhxb-2-sw.olsr lan 2001:bf7:830:1140::1 1.000 1.000 0.100 ?
2001:bf7:830:110d::1 rhxb-rt1.olsr lan 2001:bf7:830:1140::1 1.000 1.000 0.100 ?
2001:bf7:830:1151::1 rhxb-2-sw.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.761 0.725 1.812 ?
fdde:2609:b2a6:2::1 AnhalterBf-Sued-2GHz.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.553 0.070 0.000 ?
2001:bf7:810:1051::1 manstein10-o2.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.203 0.008 0.000 ?
fdeb:e4b3:119c:1::1 LuxPC.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.364 0.074 0.000 ?
fd8d:1331:946f:2::1 humpty-frei-obentraut-back.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.074 0.242 0.000 ?
fdfa:9e19:da:1::1 AnhalterBf-West-2GHz.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.227 0.000 0.000 ?
2001:bf7:830:1511::1 humpty-frei-saigon.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.274 0.074 0.000 ?
fd88:4f8:280f:2::1 dtmb-sector-1-2ghz.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.195 0.000 0.000 ?
2001:bf7:830:212::1 Penelope.olsr wireless0 2001:bf7:830:1141::1 0.000 0.271 0.000 ?
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <https://lists.berlin.freifunk.net/pipermail/berlin/attachments/20160113/7a966662/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin