[Berlin-wireless] SNMP TP-Link CPEs (war Kathleen 0.2.0 und SNMP für Ubiquiti)
mwmischa at gmx.de
mwmischa at gmx.de
Di Okt 25 17:25:30 CEST 2016
Hallo Liste,
ich habe mich in den letzten beiden Tagen mit dem SNMP der CPEs von TP-Link beschäftigt. Diese scheinen gar nicht auskunftsfreudig über ihr WiFi Frontend zu sein. Ich habe einen SNMP Walk gemacht und es traten auch Eigenschaften der Schnittstellen hervor, aber Angaben zu Empfangs- und Sendeleistung, RSSI, Verbindungsrate oder Frequenz konnte ich nicht ausmachen. Es scheint nur Daten über MTU, übertragene Bytes und Adressraum zu geben.
Bei den Ubiquity Geräten sind die ausgespuckten Zahlen jedenfalls eindeutiger.
Hier mal ein Auszug aus der Abfrage. Die Nummerierung scheint sich für jeden Anschluss zu wiederholen. 1 = lo, 2 = eth0 usw.
25.10.2016 08:08:14 (72 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = "The MIB module for managing TCP implementations" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (75 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = "The MIB module for managing UDP implementations" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (80 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = "The MIB module for managing IP and ICMP implementations" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (85 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = "The MIB module for SNMPv2 entities" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (89 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = "View-based Access Control Model for SNMP." [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (94 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = "10" [ASN_TIMETICKS]
25.10.2016 08:08:14 (98 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2 = "10" [ASN_TIMETICKS]
25.10.2016 08:08:14 (102 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.3 = "10" [ASN_TIMETICKS]
25.10.2016 08:08:14 (105 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.4 = "11" [ASN_TIMETICKS]
25.10.2016 08:08:14 (116 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.5 = "11" [ASN_TIMETICKS]
25.10.2016 08:08:14 (121 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.1.0 = "6" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (125 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = "1" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (130 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = "2" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (135 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 = "3" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (139 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4 = "4" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (143 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5 = "5" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (148 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8 = "8" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (154 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = "lo" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (158 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = "eth0" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (163 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = "eth1" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (183 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 = "br0" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (188 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 = "wifi0" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (193 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8 = "ath0" [ASN_OCTET_STR]
25.10.2016 08:08:14 (198 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = "24" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (208 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = "6" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (215 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = "6" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (225 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4 = "6" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (233 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5 = "1" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (242 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.8 = "6" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (250 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 = "16436" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (260 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2 = "1500" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (267 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.3 = "1500" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (274 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.4 = "1500" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (282 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.5 = "1500" [ASN_INTEGER]
25.10.2016 08:08:14 (289 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.8 = "1500" [ASN_INTEGER]
[...]
25.10.2016 08:08:14 (534 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 = "22056174" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (541 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 = "0" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (548 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 = "0" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (554 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 = "977961" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (561 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 = "0" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (573 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.8 = "247626" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (580 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 = "307088" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (586 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2 = "4294967014" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (593 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.3 = "0" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (600 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.4 = "7359" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (606 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.5 = "1559063" [ASN_COUNTER]
25.10.2016 08:08:14 (614 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.8 = "1862" [ASN_COUNTER]
Hat schon jemand mehr Forschungsarbeit in die SNMP Werte der CPEs stecken können, bzw hat mehr Ahnung von der Materie?
Gruß
Gesendet: Sonntag, 16. Oktober 2016 um 16:26 Uhr
Von: "Sven Roederer" <freifunk at it-solutions.geroedel.de>
An: berlin at berlin.freifunk.net
Betreff: Re: [Berlin-wireless] Kathleen 0.2.0 und SNMP für Ubiquiti
Am Sonntag, 16. Oktober 2016, 15:27:56 CEST schrieb Perry:
> Hey Sven,
>
> Ich habe builds 1058 und 1069 probiert. Der Package
> collectd-snmp-templates hat immer noch ein dependency on
> collectd-plugin-snmp (nicht vorhanden). Der package soll
> collectd-mod-snmp brauchen, oder?
>
so, der die buildslaves sind grad wieder beschschäftigt. Danke für's
fehlerfinden :-)
_______________________________________________
Berlin mailing list
Berlin at berlin.freifunk.net
http://lists.berlin.freifunk.net/cgi-bin/mailman/listinfo/berlin
Diese Mailingliste besitzt ein ffentlich einsehbares Archiv
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin