[Berlin-wireless] RAW-core ohne uplink
Sven Roederer
freifunk at it-solutions.geroedel.de
Sa Mai 6 23:35:36 CEST 2017
Hi,
Im RAW scheint was mit dem Uplink des router nicht zu stimmen.
Trotz manuell im android gesetzter default-route, führt kein weg zu 8.8.8.8.
Im LUCI OLSR sieht man Zwingli als Nachbarn.
Anbei ein paar logs, die helfen können...
~$ ip addr4
Object "addr4" is unknown, try "ip help".
~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ifb0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 32
link/ether fe:fc:fc:7e:c8:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: ifb1: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 32
link/ether de:b4:cc:ab:ab:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: usb0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether ea:68:17:37:ae:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
6: ip6tnl0: <NOARP> mtu 1452 qdisc noop state DOWN
link/tunnel6 :: brd ::
7: qmi0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 0e:b8:be:bf:87:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: qmi1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 26:b2:88:c3:99:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
9: qmi2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether fe:08:67:e7:35:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
10: qmi3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether fe:88:2f:ce:af:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
11: usb1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:34:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.157.1/29 brd 192.168.157.7 scope global usb1
inet6 fe80::21:ff:fe1d:34fb/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
12: mmi0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:38:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
13: mmi1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:3c:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
14: mmi2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:40:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
15: mmi3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:44:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
16: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 80:96:b1:fa:6c:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.36.99.102/24 brd 10.36.99.255 scope global wlan0
inet6 2001:bf7:830:4a01:73:bd14:ffa:4308/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 7096sec preferred_lft 1696sec
inet6 2001:bf7:830:4a01:8296:b1ff:fefa:6c56/64 scope global dynamic
valid_lft 7096sec preferred_lft 1696sec
inet6 fe80::8296:b1ff:fefa:6c56/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
17: p2p0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
link/ether 80:96:b1:fa:6c:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
~$ ip route
10.36.99.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 10.36.99.102
192.168.157.0/29 dev usb1 proto kernel scope link src 192.168.157.1
~$ ping 10.36.99.1
PING 10.36.99.1 (10.36.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.36.99.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 10.36.99.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.57 ms
^C
--- 10.36.99.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.953/3.265/4.578/1.313 ms
~$ su
root at maserati:/ # ip route add default via 10.36.99.1
root at maserati:/ # ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 10.36.99.1: icmp_seq=1 Destination Port Unreachable
From 10.36.99.1: icmp_seq=2 Destination Port Unreachable
From 10.36.99.1: icmp_seq=3 Destination Port Unreachable
From 10.36.99.1: icmp_seq=4 Destination Port Unreachable
From 10.36.99.1: icmp_seq=5 Destination Port Unreachable
From 10.36.99.1: icmp_seq=6 Destination Port Unreachable
From 10.36.99.1: icmp_seq=7 Destination Port Unreachable
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, +7 errors, 100% packet loss, time 6014ms
1|root at maserati:/ # trace
tracepath tracepath6 traceroute traceroute6
1|root at maserati:/ # tracep
tracepath tracepath6
1|root at maserati:/ # tracepath 8.8.8.8
1: 10.36.99.102 0.611ms pmtu 1500
1: 10.36.99.1 13.031ms
1: 10.36.99.1 13.306ms
2: 10.36.99.1 128.754ms reached
Resume: pmtu 1500 hops 2 back 64
root at maserati:/ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ifb0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 32
link/ether fe:fc:fc:7e:c8:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: ifb1: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 32
link/ether de:b4:cc:ab:ab:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: usb0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether ea:68:17:37:ae:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
6: ip6tnl0: <NOARP> mtu 1452 qdisc noop state DOWN
link/tunnel6 :: brd ::
7: qmi0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 0e:b8:be:bf:87:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: qmi1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 26:b2:88:c3:99:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
9: qmi2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether fe:08:67:e7:35:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
10: qmi3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether fe:88:2f:ce:af:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
11: usb1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:34:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.157.1/29 brd 192.168.157.7 scope global usb1
inet6 fe80::21:ff:fe1d:34fb/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
12: mmi0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:38:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
13: mmi1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:3c:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
14: mmi2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:40:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
15: mmi3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 02:21:00:1d:44:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
16: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether 80:96:b1:fa:6c:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.36.99.102/24 brd 10.36.99.255 scope global wlan0
inet6 2001:bf7:830:4a01:73:bd14:ffa:4308/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 6866sec preferred_lft 1466sec
inet6 2001:bf7:830:4a01:8296:b1ff:fefa:6c56/64 scope global dynamic
valid_lft 6866sec preferred_lft 1466sec
inet6 fe80::8296:b1ff:fefa:6c56/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
17: p2p0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
link/ether 80:96:b1:fa:6c:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root at maserati:/ # ping www.heise.de
ping: unknown host www.heise.de
2|root at maserati:/ # telnet 10.36.99.1 2005
/alltelnet: connect: Connection refused
1|root at maserati:/ # /all
sh: /all: not found
127|root at maserati:/ # telnet 10.36.99.1 2005
telnet: connect: Connection refused
1|root at maserati:/ # telnet 10.36.99.1 2006
all
HTTP/1.0 200 OK
Content-type: text/plain
Table: Links
Local IP Remote IP Hyst. LQ NLQ Cost
10.31.99.1 10.31.10.17 0.00 0.983 0.497 2.039
Table: Neighbors
IP address SYM MPR MPRS Will. 2 Hop Neighbors
10.31.10.1 YES YES NO 3 19
Table: Topology
Dest. IP Last hop IP LQ NLQ Cost
10.230.240.82 10.31.0.59 1.000 1.000 1.000
10.31.10.1 10.31.0.64 0.983 1.000 1.016
10.31.0.134 10.31.0.76 1.000 1.000 1.000
10.31.0.138 10.31.0.76 1.000 1.000 1.000
10.31.0.140 10.31.0.76 1.000 1.000 1.000
10.31.18.31 10.31.0.76 1.000 1.000 1.000
10.31.18.57 10.31.0.76 1.000 1.000 1.000
10.31.0.239 10.31.0.92 1.000 1.000 1.000
10.31.0.76 10.31.0.134 1.000 1.000 1.000
10.31.0.138 10.31.0.134 1.000 1.000 1.000
10.31.0.140 10.31.0.134 1.000 1.000 1.000
10.31.0.76 10.31.0.138 1.000 1.000 1.000
10.31.0.134 10.31.0.138 1.000 1.000 1.000
10.31.0.140 10.31.0.138 1.000 1.000 1.000
10.31.55.1 10.31.0.138 1.000 1.000 1.000
10.31.0.76 10.31.0.140 1.000 1.000 1.000
10.31.0.134 10.31.0.140 1.000 1.000 1.000
10.31.0.138 10.31.0.140 1.000 1.000 1.000
10.31.25.57 10.31.0.140 1.000 0.765 1.308
10.31.9.20 10.31.0.210 1.000 0.776 1.287
10.31.9.254 10.31.0.210 1.000 0.776 1.287
10.31.18.31 10.31.0.226 1.000 1.000 1.000
10.31.26.44 10.31.0.226 1.000 1.000 1.000
10.31.0.92 10.31.0.239 1.000 1.000 1.000
10.230.2.1 10.31.0.239 1.000 1.000 1.000
10.230.119.233 10.31.0.239 1.000 1.000 1.000
10.230.32.198 10.31.1.23 0.901 0.851 1.303
10.230.32.220 10.31.1.23 0.937 0.831 1.283
10.230.33.36 10.31.1.23 0.976 0.874 1.171
10.31.1.53 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.31.1.55 10.31.1.33 1.000 0.890 1.123
10.31.3.245 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.31.5.1 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.31.10.1 10.31.1.33 0.497 1.000 2.008
10.31.11.1 10.31.1.33 0.396 1.000 2.524
10.31.12.190 10.31.1.33 0.991 0.972 1.036
10.31.28.160 10.31.1.33 0.956 0.349 2.994
10.31.208.37 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.230.3.1 10.31.1.33 0.497 1.000 2.008
10.230.12.2 10.31.1.33 0.940 1.000 1.063
10.230.57.136 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.230.104.73 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.230.109.2 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.230.145.170 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.230.253.33 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
104.201.5.36 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
104.201.5.39 10.31.1.33 1.000 1.000 1.000
10.31.1.33 10.31.1.53 1.000 1.000 1.000
10.31.1.55 10.31.1.53 1.000 0.921 1.085
104.201.5.36 10.31.1.53 1.000 1.000 1.000
104.201.5.39 10.31.1.53 1.000 1.000 1.000
10.31.1.33 10.31.1.55 0.874 1.000 1.143
10.31.1.53 10.31.1.55 0.913 1.000 1.094
104.201.5.36 10.31.1.55 1.000 1.000 1.000
104.201.5.39 10.31.1.55 1.000 1.000 1.000
10.230.3.1 10.31.1.156 1.000 1.000 1.000
10.31.1.202 10.31.1.199 1.000 1.000 1.000
10.31.1.202 10.31.1.200 1.000 1.000 1.000
10.31.19.208 10.31.1.200 0.732 0.282 4.829
10.31.1.199 10.31.1.202 1.000 1.000 1.000
10.31.1.200 10.31.1.202 1.000 1.000 1.000
10.31.11.1 10.31.1.202 1.000 1.000 1.000
10.31.10.1 10.31.1.229 1.000 1.000 1.000
10.31.2.66 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.2.70 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.2.102 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.2.129 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.3.69 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.4.1 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.6.5 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.9.20 10.31.2.45 1.000 0.976 1.023
10.31.10.1 10.31.2.45 0.823 1.000 1.214
10.31.41.66 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.50.69 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.31.83.1 10.31.2.45 1.000 1.000 1.000
10.230.3.1 10.31.2.45 0.497 1.000 2.008
10.31.2.45 10.31.2.66 1.000 1.000 1.000
10.31.2.70 10.31.2.66 1.000 1.000 1.000
10.31.2.102 10.31.2.66 1.000 1.000 1.000
10.31.2.129 10.31.2.66 1.000 1.000 1.000
10.31.2.45 10.31.2.70 1.000 1.000 1.000
10.31.2.66 10.31.2.70 1.000 1.000 1.000
10.31.2.82 10.31.2.70 0.792 0.886 1.424
10.31.2.102 10.31.2.70 1.000 1.000 1.000
10.31.2.129 10.31.2.70 1.000 1.000 1.000
10.31.12.157 10.31.2.70 0.944 0.890 1.188
10.31.30.5 10.31.2.70 0.732 0.960 1.419
10.31.2.70 10.31.2.82 0.882 0.792 1.431
10.31.2.86 10.31.2.82 1.000 1.000 1.000
10.31.12.157 10.31.2.82 0.427 0.384 6.087
10.31.30.5 10.31.2.82 0.302 0.184 17.967
10.31.2.82 10.31.2.86 1.000 1.000 1.000
10.31.2.45 10.31.2.102 1.000 1.000 1.000
10.31.2.66 10.31.2.102 1.000 1.000 1.000
10.31.2.70 10.31.2.102 1.000 1.000 1.000
10.31.2.129 10.31.2.102 1.000 1.000 1.000
10.31.2.45 10.31.2.129 1.000 1.000 1.000
10.31.2.66 10.31.2.129 1.000 1.000 1.000
10.31.2.70 10.31.2.129 1.000 1.000 1.000
10.31.2.102 10.31.2.129 1.000 1.000 1.000
10.31.31.73 10.31.3.5 1.000 1.000 1.000
10.31.2.45 10.31.3.69 1.000 1.000 1.000
10.31.3.86 10.31.3.69 1.000 1.000 1.000
10.31.3.69 10.31.3.86 1.000 1.000 1.000
10.31.3.228 10.31.3.226 1.000 1.000 1.000
10.31.3.230 10.31.3.226 1.000 1.000 1.000
10.31.3.232 10.31.3.226 1.000 1.000 1.000
10.31.3.233 10.31.3.226 1.000 1.000 1.000
10.230.27.217 10.31.3.226 1.000 1.000 1.000
10.31.3.226 10.31.3.228 1.000 1.000 1.000
10.31.3.230 10.31.3.228 1.000 1.000 1.000
10.31.3.232 10.31.3.228 1.000 1.000 1.000
10.31.3.233 10.31.3.228 1.000 1.000 1.000
10.230.27.217 10.31.3.228 1.000 1.000 1.000
10.31.3.226 10.31.3.230 1.000 1.000 1.000
10.31.3.228 10.31.3.230 1.000 1.000 1.000
10.31.3.232 10.31.3.230 1.000 1.000 1.000
10.31.3.233 10.31.3.230 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.3.230 0.890 0.925 1.213
10.230.27.217 10.31.3.230 1.000 1.000 1.000
10.31.3.226 10.31.3.232 1.000 1.000 1.000
10.31.3.228 10.31.3.232 1.000 1.000 1.000
10.31.3.230 10.31.3.232 1.000 1.000 1.000
10.31.3.233 10.31.3.232 1.000 1.000 1.000
10.230.27.217 10.31.3.232 1.000 1.000 1.000
10.31.3.226 10.31.3.233 1.000 1.000 1.000
10.31.3.228 10.31.3.233 1.000 1.000 1.000
10.31.3.230 10.31.3.233 1.000 1.000 1.000
10.31.3.232 10.31.3.233 1.000 1.000 1.000
10.230.27.217 10.31.3.233 1.000 1.000 1.000
10.31.1.33 10.31.3.245 1.000 1.000 1.000
10.31.2.45 10.31.4.1 1.000 1.000 1.000
10.31.4.34 10.31.4.1 1.000 1.000 1.000
10.31.4.38 10.31.4.1 1.000 1.000 1.000
10.31.4.42 10.31.4.1 1.000 1.000 1.000
10.31.83.1 10.31.4.1 1.000 1.000 1.000
10.230.17.1 10.31.4.1 1.000 1.000 1.000
10.31.4.1 10.31.4.34 1.000 1.000 1.000
10.31.4.38 10.31.4.34 1.000 1.000 1.000
10.31.4.42 10.31.4.34 1.000 1.000 1.000
10.31.10.37 10.31.4.34 0.180 0.917 6.040
10.31.4.1 10.31.4.38 1.000 1.000 1.000
10.31.4.34 10.31.4.38 1.000 1.000 1.000
10.31.4.42 10.31.4.38 1.000 1.000 1.000
10.31.4.1 10.31.4.42 1.000 1.000 1.000
10.31.4.34 10.31.4.42 1.000 1.000 1.000
10.31.4.38 10.31.4.42 1.000 1.000 1.000
10.31.1.33 10.31.5.1 1.000 1.000 1.000
10.31.5.18 10.31.5.1 1.000 1.000 1.000
10.31.5.22 10.31.5.1 1.000 1.000 1.000
10.31.5.26 10.31.5.1 1.000 1.000 1.000
10.230.69.193 10.31.5.1 1.000 1.000 1.000
10.230.132.56 10.31.5.1 1.000 1.000 1.000
10.31.5.1 10.31.5.18 1.000 1.000 1.000
10.31.5.22 10.31.5.18 1.000 1.000 1.000
10.31.5.26 10.31.5.18 1.000 1.000 1.000
10.31.5.1 10.31.5.22 1.000 1.000 1.000
10.31.5.18 10.31.5.22 1.000 1.000 1.000
10.31.5.26 10.31.5.22 1.000 1.000 1.000
10.31.5.1 10.31.5.26 1.000 1.000 1.000
10.31.5.18 10.31.5.26 1.000 1.000 1.000
10.31.5.22 10.31.5.26 1.000 1.000 1.000
10.31.2.45 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.11.1 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.12.171 10.31.6.5 0.713 0.991 1.412
10.31.13.13 10.31.6.5 0.729 0.502 2.730
10.31.27.1 10.31.6.5 1.000 0.964 1.036
10.31.33.5 10.31.6.5 1.000 0.894 1.118
10.31.55.1 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.36.40.73 10.31.6.5 0.596 1.000 1.677
10.230.23.143 10.31.6.5 0.113 1.000 8.793
10.230.226.193 10.31.6.5 1.000 1.000 1.000
10.31.3.230 10.31.6.66 0.933 0.890 1.203
10.31.6.5 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.66 1.000 1.000 1.000
10.31.6.5 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.70 1.000 1.000 1.000
10.230.17.14 10.31.6.70 0.913 0.964 1.134
10.31.6.5 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.74 1.000 1.000 1.000
10.31.6.5 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.78 1.000 1.000 1.000
10.31.6.5 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.82 1.000 1.000 1.000
10.31.6.5 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.86 1.000 1.000 1.000
10.230.87.56 10.31.6.86 0.188 0.991 5.354
10.31.6.5 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.93 10.31.6.90 1.000 1.000 1.000
10.31.6.5 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.6.66 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.6.70 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.6.74 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.6.78 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.6.82 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.6.86 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.6.90 10.31.6.93 1.000 1.000 1.000
10.31.8.10 10.31.8.6 1.000 1.000 1.000
10.31.8.18 10.31.8.6 1.000 1.000 1.000
10.31.8.22 10.31.8.6 1.000 1.000 1.000
10.31.11.1 10.31.8.6 1.000 1.000 1.000
10.31.8.6 10.31.8.10 1.000 1.000 1.000
10.31.8.18 10.31.8.10 1.000 1.000 1.000
10.31.8.22 10.31.8.10 1.000 1.000 1.000
10.31.8.6 10.31.8.18 1.000 1.000 1.000
10.31.8.10 10.31.8.18 1.000 1.000 1.000
10.31.8.22 10.31.8.18 1.000 1.000 1.000
10.31.8.6 10.31.8.22 1.000 1.000 1.000
10.31.8.10 10.31.8.22 1.000 1.000 1.000
10.31.8.18 10.31.8.22 1.000 1.000 1.000
10.230.3.1 10.31.8.61 1.000 1.000 1.000
10.230.22.1 10.31.8.150 1.000 0.246 4.047
10.31.10.1 10.31.8.234 1.000 1.000 1.000
10.31.0.210 10.31.9.20 0.776 1.000 1.287
10.31.2.45 10.31.9.20 0.956 1.000 1.045
10.31.9.31 10.31.9.20 1.000 1.000 1.000
10.31.9.32 10.31.9.20 1.000 1.000 1.000
10.31.9.33 10.31.9.20 1.000 1.000 1.000
10.31.9.254 10.31.9.20 1.000 1.000 1.000
10.31.10.1 10.31.9.20 0.227 1.000 4.396
10.31.9.20 10.31.9.31 1.000 1.000 1.000
10.31.9.32 10.31.9.31 1.000 1.000 1.000
10.31.9.33 10.31.9.31 1.000 1.000 1.000
10.31.9.20 10.31.9.32 1.000 1.000 1.000
10.31.9.31 10.31.9.32 1.000 1.000 1.000
10.31.9.33 10.31.9.32 1.000 1.000 1.000
10.31.9.20 10.31.9.33 1.000 1.000 1.000
10.31.9.31 10.31.9.33 1.000 1.000 1.000
10.31.9.32 10.31.9.33 1.000 1.000 1.000
10.31.0.210 10.31.9.254 0.776 1.000 1.287
10.31.9.20 10.31.9.254 1.000 1.000 1.000
10.31.0.64 10.31.10.1 1.000 0.983 1.016
10.31.1.33 10.31.10.1 1.000 0.497 2.008
10.31.1.229 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.31.2.45 10.31.10.1 1.000 0.823 1.214
10.31.8.234 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.31.9.20 10.31.10.1 1.000 0.242 4.112
10.31.10.3 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.31.10.32 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.31.10.35 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.31.10.37 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.31.10.39 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.31.99.1 10.31.10.1 0.497 0.983 2.039
10.31.99.65 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.230.4.35 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.230.32.221 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.230.33.36 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.230.47.195 10.31.10.1 0.991 0.964 1.044
10.230.63.130 10.31.10.1 1.000 1.000 1.000
10.230.89.1 10.31.10.1 0.991 0.944 1.066
10.31.10.1 10.31.10.3 1.000 1.000 1.000
10.31.10.32 10.31.10.3 1.000 1.000 1.000
10.31.10.35 10.31.10.3 1.000 1.000 1.000
10.31.10.37 10.31.10.3 1.000 1.000 1.000
10.31.10.39 10.31.10.3 1.000 1.000 1.000
10.230.63.130 10.31.10.3 1.000 1.000 1.000
10.31.10.1 10.31.10.32 1.000 1.000 1.000
10.31.10.3 10.31.10.32 1.000 1.000 1.000
10.31.10.35 10.31.10.32 1.000 1.000 1.000
10.31.10.37 10.31.10.32 1.000 1.000 1.000
10.31.10.39 10.31.10.32 1.000 1.000 1.000
10.31.10.65 10.31.10.32 0.568 0.890 1.975
10.230.63.130 10.31.10.32 1.000 1.000 1.000
10.31.10.1 10.31.10.35 1.000 1.000 1.000
10.31.10.3 10.31.10.35 1.000 1.000 1.000
10.31.10.32 10.31.10.35 1.000 1.000 1.000
10.31.10.37 10.31.10.35 1.000 1.000 1.000
10.31.10.39 10.31.10.35 1.000 1.000 1.000
10.31.10.66 10.31.10.35 0.894 1.000 1.118
10.230.63.130 10.31.10.35 1.000 1.000 1.000
10.31.4.34 10.31.10.37 0.909 0.160 6.836
10.31.10.1 10.31.10.37 1.000 1.000 1.000
10.31.10.3 10.31.10.37 1.000 1.000 1.000
10.31.10.32 10.31.10.37 1.000 1.000 1.000
