[Berlin-wireless] Rückgang der Bandbreite

fischkeks at ist-einmalig.de fischkeks at ist-einmalig.de
Mi Feb 28 00:59:06 CET 2018


Hallo!

Seit gestern ist unsere Verbindung via Freifunk ins Internet extrem viel langsamer als vorher, teilweise kaum nutzbar. 
So läd die z. B. die Karte unter http://10.230.109.1/cgi-bin/luci/freifunk/map nicht mehr. 

Auffällig erscheint mir der Traceroute unten 
 - Sollten die Pakete wirklich über rhnk gehen (Zeile 4)? 
 - (Zeile 7-8) ist die Latenz im grünen Bereich?
 - Warum gehen die Daten bei (Zeile 7-13) über so viele Hops? 

Verschiedene Messungen heute:
DL: 0 - 5,67 - 8 Mbit/s
UL: 0 - 5,38 - 8 Mbit/s
Zuvor hatten wir hier meist um ca. 20 MBit/s synchron. 

Routenverfolgung zu daserste.de [84.16.227.127]
über maximal 30 Hops:

  1    19 ms     4 ms     1 ms  frei.funk [10.230.109.97]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  mid1.Desmond.olsr [10.230.109.1]
  3     3 ms     2 ms     3 ms  mid3.rhxb-rt1.olsr [10.31.1.42]
  4     5 ms     3 ms     3 ms  mid6.rhnk-core.olsr [10.230.3.42]
  5     8 ms     7 ms     5 ms  mid3.emma-core.olsr [10.31.11.85]
  6    11 ms     8 ms     7 ms  10.31.11.100

  7  3407 ms  2791 ms  2383 ms  ge-0-0-3-0.boh1-r2.syseleven.net [109.68.230.68]
  8  1500 ms  1607 ms    18 ms  ae1-0.bgr1-r1.syseleven.net [109.68.226.34]
  9    23 ms    40 ms    21 ms  ae0-0.bgr1-r2.syseleven.net [37.49.152.235]
 10   104 ms    78 ms   149 ms  ae3-0.blo1-r1.syseleven.net [37.49.152.105]
 11    43 ms    81 ms    89 ms  ae4-0.bki1-r2.syseleven.net [77.247.83.193]
 12    61 ms   109 ms    74 ms  ae1-0.blu1-r2.syseleven.net [77.247.83.194]
 13   187 ms   141 ms    92 ms  xe-0-0-0-0.bno1-r1.syseleven.net [37.123.105.1]

 14    93 ms    62 ms    54 ms  et-1-0-0.bb04.ams-01.leaseweb.net [80.249.209.215]
 15    21 ms    25 ms    34 ms  po-42.agg02.ams-01.leaseweb.net [31.31.34.34]
 16     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 17    84 ms    68 ms    78 ms  ae-101.br01.fra-10.de.leaseweb.net [31.31.38.145]
 18    88 ms    89 ms    96 ms  po-3.ce01.fra-10.de.leaseweb.net [178.162.223.139]
 19   567 ms   825 ms   751 ms  hosted.by.leaseweb.com [46.165.226.253]
 20   519 ms  1099 ms  1864 ms  84.16.227.127

Kann uns da von euch jemand weiterhelfen bzw. die Handbremse lösen? ;)

Viele Grüße
Max und Nachbarn




Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin