[Berlin-wireless] Namensauflösung on BBB via bbbdigger
Matthias Klose
matthias at klose.berlin
Mi Aug 12 06:44:13 CEST 2020
Hy Sven,
ja, ich habe seit Tagen Verbindungsprobleme im bbbdigger-Netz. Zeitweise
bekommen die bbbdigger-Nodes keine IP auf dem Interface, nun
beispielhaft zwei bizarre traceroutes anbei. Ist da ein Loop zu viel im
Mesh?
Im Matrix-Chat wurde das Thema bereits angeschnitten, es wird aber um
mehr Informationen gebeten,
Gruß
Matthias
root at kls0e-d0nut:~# mtr --report vaterhaus-core.olsr
Start: 2020-08-12T06:32:27+0200
HOST: kls0e-d0nut Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- mid4.a.bbb-vpn.olsr 0.0% 10 6.6 6.6 6.3 6.8 0.2
2.|-- mid1.a36t-core-rt1.olsr 0.0% 10 6.6 6.6 6.3 7.0 0.2
3.|-- mid3.philmel-core.olsr 0.0% 10 8.4 8.6 7.4 13.6 1.9
4.|-- mid9.rhnk-core.olsr 0.0% 10 11.1 10.5 8.6 15.9 2.3
5.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0
6.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 13.3 13.3 13.3 13.3 0.0
7.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 13.1 13.1 13.1 13.1 0.0
8.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 28.5 28.5 28.5 28.5 0.0
9.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 43.1 43.1 43.1 43.1 0.0
10.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 173.9 173.9 173.9
173.9 0.0
11.|-- mid5.emma-core.olsr 80.0% 10 37.4 59.5 37.4 81.6 31.3
12.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 32.0 32.0 32.0 32.0 0.0
13.|-- mid5.emma-core.olsr 10.0% 10 21.2 19.9 16.5 27.1 3.5
14.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 80.0% 10 95.2 63.3 31.3 95.2 45.2
15.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 21.0 21.0 21.0 21.0 0.0
16.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 10.0% 10 48.9 28.6 17.9 48.9 11.5
17.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 27.5 27.5 27.5 27.5 0.0
18.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 26.3 26.3 26.3 26.3 0.0
19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 32.5 32.5 32.5 32.5 0.0
26.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 25.7 25.7 25.7 25.7 0.0
27.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
root at kls0e-d0nut:~# mtr --report verklaerung-core.olsr
Start: 2020-08-12T06:35:09+0200
HOST: kls0e-d0nut Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- mid4.a.bbb-vpn.olsr 0.0% 10 6.3 6.6 6.3 7.0 0.2
2.|-- mid1.a36t-core-rt1.olsr 0.0% 10 6.7 6.6 6.1 7.0 0.3
3.|-- mid3.philmel-core.olsr 0.0% 10 9.1 10.4 7.7 14.9 2.7
4.|-- mid9.rhnk-core.olsr 0.0% 10 8.7 10.9 8.6 16.5 2.4
5.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 19.6 19.6 19.6 19.6 0.0
6.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 12.8 12.8 12.8 12.8 0.0
7.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 16.9 16.9 16.9 16.9 0.0
8.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 15.6 15.6 15.6 15.6 0.0
9.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 13.7 13.7 13.7 13.7 0.0
10.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 17.4 17.4 17.4 17.4 0.0
11.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 22.7 22.7 22.7 22.7 0.0
12.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 27.6 27.6 27.6 27.6 0.0
13.|-- mid5.emma-core.olsr 0.0% 10 24.4 20.5 16.1 24.7 3.1
14.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 70.0% 10 21.1 26.9 21.1 37.2 9.0
15.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 16.9 16.9 16.9 16.9 0.0
16.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 20.0% 10 17.6 22.4 17.6 30.9 4.2
17.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 22.2 22.2 22.2 22.2 0.0
18.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 26.0 26.0 26.0 26.0 0.0
19.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.|-- mid5.emma-core.olsr 90.0% 10 26.9 26.9 26.9 26.9 0.0
26.|-- mid1.mueggel-5-2.olsr 90.0% 10 30.3 30.3 30.3 30.3 0.0
27.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
On 11.08.20 22:19, Sven Roederer wrote:
> HAllo,
>
> zur Zeit bin ich via bbbdigger ans Netz verbunden.
> Jedoch kann ich einige Hosts, die scheinbar online sind (Monitor, Map)
> nicht erreichen.
> einige Hosts die funktionieren:
> * a36t-core
> * Phimel-core
> * JUP-core
> * alfred-randt
> * mueggel-5-2
> einige Hosts die nicht funktionieren:
> * vaterhaus-core
> * verklaerung-core
> * schwalbenweg18-core
>
> Wie zu erwarten spiegelt sich die Situation in "/tmp/hosts/olsr"
> wieder. Auch die direkte Nutzung der IP-Adresse (Vaterhaus, Verklaerung)
> endet in "host not reachable". Scheint also schon im OLSR-link zu liegen
> und nicht nur in der Namensauflösung.
> Kann jemand ein ähnliches Phänomen bestätigen?
>
> GRuss Sven
>
> _______________________________________________
> Berlin mailing list
> Berlin at berlin.freifunk.net
> http://lists.berlin.freifunk.net/cgi-bin/mailman/listinfo/berlin
> Diese Mailingliste besitzt ein ffentlich einsehbares Archiv
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin