[wlanfhain] AW: Order bei ferimex

York Tschiche tschiche
Do Apr 3 17:04:24 CEST 2003


Hier nochmal die Preisliste, für die, die kein Excel haben.	


	Ferimex IT Wireless Products				
		Price List in Euros				
						
		Products are displayed at www.ferimex.com

						
	Best	minimum	Middle	minimum	Single	minimum
Antennas:	Price	order	Price	order	price	order
Antenna ISM 14	41	100	44	20	52	1
Antenna ISM 19	42	100	46	20	54	1
Antenna ISM 24	45	100	48	20	57	1
Antenna ISM 16 HP	53	100	58	20	67	1
Antenna ISM 22 HP	57	100	61	20	72	1
Antenna ISM 24 HP	65	100	69	20	82	1
Antenna ISM 26 HP	69	100	75	20	88	1
Antenna Omni H	135	100	162	20	178	1
Antenna Sector H90	92	100	111	20	122	1
Antenna Sector H180	128	100	153	20	169	1
Antenna Sector H4x90	188	100	226	20	249	1
Antenna Flat 18	56	100	62	20	69	1
Antenna Sector V12	31	100	33	20	39	1
Antenna Sector V16	40	100	42	20	49	1
Client Adapters:						
MagicBox SA	520	10	581	5	639	1
Outdoor Client	280	50	313	10	344	1
Client Antenna	285	50	319	10	350	1
Sparklan WL 299C/N	153	100	200	20	219	1
Sparklan WL 299C	94	100	123	20	135	1
Sparklan WL 382F/N	90	100	118	20	130	1
Sparklan WL 382F 	49	100	64	20	70	1
Sparklan WL 360F	49	100	64	20	70	1
LG LW 1100P	72	100	94	20	104	1
Sparklan 316C PCMCIA	52	100	68	20	75	1
Sparklan 311F PCMCIA	56	100	73	20	81	1
Access Points:						
MagicBox AP	881	10	984	5	1083	1
Bandwidth controller	553	10	618	5	680	1
Sparklan WX-1590	100	100	131	20	144	1
Accessories:						
Pigtail N/F - SMA rp	3,1	100	4,0	20	4,4	1
Pigtail N/F - MMCX	5,9	100	7,7	20	8,5	1
Pigtail N/F - MMCX rp	5,9	100	7,7	20	8,5	1
Pigtail N/F - MC card	5,8	100	7,5	20	8,2	1
Case OS1	289	20	318	5	350	1
Case OS2	60	20	66	5	73	1
Case OS3	132	20	146	5	160	1
Splitter 2-way	54	100	65	20	72	1
Splitter 4-way	102	100	123	20	135	1
Lightning Arrestor	31	100	38	20	41	1
Antenna Holder (Omni, Sector)	7,8	100	9,4	20	10,3
1
LG Products:						
LG LW 2100 AP	235	100	253	20	278	1








Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin