[Berlin-wireless] Starke Asyymetrien - warum?
Sven-Ola Tuecke
sven-ola
Mo Okt 24 20:31:44 CEST 2005
Also echt. Da soll's mal HTML sein, und dann geht es nicht. Hier nochmal die Tabelle.
SSID Kanal Ad Hoc Signal WEP Max. BSSID
2.412GHz (1) NO 5 (Q:0/70 S:-44 dBm N:-94 dBm) YES 18Mb/s 00:13:80:31:87:30
Frankundmarcauto 2.412GHz (1) YES 4 (Q:0/70 S:-78 dBm N:-94 dBm) YES 11Mb/s C6:69:49:CC:CB:64
gubener43 2.432GHz (5) NO 5 (Q:0/70 S:-45 dBm N:-93 dBm) YES 11Mb/s 00:90:4B:0A:E1:56
olsr.freifunk.net 2.457GHz (10) YES 5 (Q:0/70 S:-52 dBm N:-89 dBm) NO 11Mb/s 76:93:9F:D3:FB:98
KGABG9 2.422GHz (3) NO 5 (Q:0/70 S:-68 dBm N:-93 dBm) YES 11Mb/s 00:E0:63:83:10:CF
WlanHain 2.422GHz (3) NO 2 (Q:0/70 S:-85 dBm N:-93 dBm) NO 11Mb/s 00:60:1D:F1:F1:96
CWP 2.462GHz (11) NO 5 (Q:0/70 S:-57 dBm N:-83 dBm) NO 11Mb/s 00:13:46:1C:B9:83
CWP 2.462GHz (11) NO 5 (Q:0/70 S:-55 dBm N:-83 dBm) NO 22Mb/s 00:0D:88:84:FA:B6
Outbridge 2.462GHz (11) NO 4 (Q:0/70 S:-72 dBm N:-91 dBm) YES 54Mb/s 00:12:17:70:AD:65
BBB_BOUCHE 2.427GHz (4) NO 4 (Q:0/70 S:-77 dBm N:-93 dBm) NO 11Mb/s 00:02:6F:06:6E:21
2.447GHz (8) NO 5 (Q:0/70 S:-53 dBm N:-89 dBm) YES 18Mb/s 00:13:80:31:8A:E0
2.447GHz (8) NO 5 (Q:0/70 S:-54 dBm N:-89 dBm) YES 18Mb/s 00:13:19:64:5E:00
2.447GHz (8) NO 5 (Q:0/70 S:-63 dBm N:-89 dBm) YES 18Mb/s 00:13:60:11:94:B0
2.447GHz (8) NO 5 (Q:0/70 S:-54 dBm N:-89 dBm) YES 18Mb/s 00:13:1A:51:AE:20
2.447GHz (8) NO 5 (Q:0/70 S:-53 dBm N:-90 dBm) YES 18Mb/s 00:13:60:11:94:50
2.447GHz (8) NO 5 (Q:0/70 S:-51 dBm N:-89 dBm) YES 18Mb/s 00:13:19:D4:A4:80
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://lists.olsrexperiment.de/cgi-bin/mailman/private/berlin/attachments/20051024/b808f2ca/attachment.htm
-------------- nächster Teil --------------
_______________________________________________
Berlin mailing list
Berlin at olsrexperiment.de
https://olsrexperiment.de/cgi-bin/mailman/listinfo/berlin
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin