[Berlin-wireless] Routingprobleme NUK Zeughofstr.
Franz Körfgen
franz.koerfgen at web.de
Sa Dez 12 16:12:57 CET 2015
Hallo,
in der Notunterkunft Zeughofstr. sind 3 Router installiert:
1. 10.230.175.81 Uplink Emma
2. 10.230.175.129 Meshrouter zu 1. und 3., teilweise Versorgung Halle
3. 10.230.180.129 Meshrouter zu 2., Versorgung Halle
Ein Trace auf Router 1. und 2. führt jedesmal zu korrekten Ergebnissen.
Ein Trace auf Router 3. führt zu wechselnden Ergebnissen, oft endet der
Trace in der NUK Geibelhalle. Etwa zeitgleich ist ein Zusammenbruch des
Traffics von der NUK Zeughofstr. zur Emma zu beobachten.
Hierfür eine Erklärung?
fk at fk-ThinkPad-L420:~$ mtr -4 -c 30 -w 10.230.175.129
Start: Sat Dec 12 15:17:30 2015
HOST: fk-ThinkPad-L420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- frei.funk 0.0% 30 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- 10.230.22.1 53.3% 30 162.8 29.0 18.1 162.8 38.5
3.|-- am-dach-rt1.olsr 53.3% 30 19.1 18.8 18.1 19.8 0.0
4.|-- zoofenster22.olsr 40.0% 30 19.9 21.3 19.4 40.1 4.7
5.|-- mid1.zoofenster23.olsr 40.0% 30 20.5 20.4 19.2 23.1 0.9
6.|-- segen-top-sued-west.olsr 40.0% 30 22.4 23.8 20.6 37.7 4.5
7.|-- segen-router.olsr 40.0% 30 26.5 23.3 21.2 31.0 2.4
8.|-- mid1.emma-core.olsr 40.0% 30 38.9 40.2 22.7 122.2 24.3
9.|-- mid1.emma-nno-2ghz.olsr 0.0% 18 23.4 46.6 23.4 111.6 25.7
10.|-- refugees-zeughof-1.olsr 5.6% 18 51.1 46.9 25.3 72.9 14.2
11.|-- 10.230.175.129 5.6% 18 61.2 160.7 42.2 463.8 125.9
fk at fk-ThinkPad-L420:~$ mtr -4 -c 30 -w 10.230.180.129
Start: Sat Dec 12 15:18:22 2015
HOST: fk-ThinkPad-L420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst
StDev
1.|-- frei.funk 0.0% 30 0.5 0.5 0.5
0.6 0.0
2.|-- 10.230.22.1 23.3% 30 18.8 21.6 18.3
44.4 6.5
3.|-- am-dach-rt1.olsr 20.0% 30 18.6 19.8 18.3
31.0 3.4
4.|-- zoofenster22.olsr 20.0% 30 19.1 20.8 19.1
32.5 2.7
5.|-- mid1.zoofenster23.olsr 20.0% 30 20.1 21.0 19.5
32.9 2.7
6.|-- segen-top-sued-west.olsr 20.0% 30 26.3 22.6 20.8
26.3 1.6
7.|-- segen-router.olsr 20.0% 30 23.8 23.3 20.9
32.2 2.5
8.|-- mid1.emma-core.olsr 20.0% 30 23.9 28.4 22.6
44.0 4.9
9.|-- mid1.emma-nno-2ghz.olsr 0.0% 24 26.0 33.4 22.8
63.1 9.3
10.|-- refugees-zeughof-1.olsr 0.0% 24 26.1 44.7 26.1
143.8 25.9
11.|-- mid4.refugees-zeughof-2.olsr 0.0% 24 31.9 46.8 24.0
177.2 32.8
12.|-- 10.230.180.129 4.2% 24 33.8 82.3 30.1
335.1 72.4
fk at fk-ThinkPad-L420:~$ mtr -4 -c 30 -w 10.230.180.129
Start: Sat Dec 12 15:20:10 2015
HOST: fk-ThinkPad-L420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst
StDev
1.|-- frei.funk 0.0% 30 0.4 0.5 0.4
0.6 0.0
2.|-- 10.230.22.1 60.0% 30 18.7 41.1 18.0
288.9 78.1
3.|-- am-dach-rt1.olsr 60.0% 30 18.9 30.8 18.2
163.7 41.8
4.|-- zoofenster22.olsr 60.0% 30 21.7 21.7 19.5
38.9 5.4
5.|-- mid1.zoofenster23.olsr 60.0% 30 21.5 20.5 19.5
22.1 0.6
6.|-- segen-top-sued-west.olsr 60.0% 30 21.8 24.4 21.1
41.5 6.0
7.|-- segen-router.olsr 60.0% 30 21.4 22.0 20.8
24.2 0.9
8.|-- mid1.emma-core.olsr 60.0% 30 40.6 43.3 23.3
168.4 40.1
9.|-- mid1.emma-nno-2ghz.olsr 16.7% 12 23.3 30.6 23.3
44.0 5.7
10.|-- refugees-zeughof-1.olsr 8.3% 12 37.0 41.2 27.8
60.5 11.4
11.|-- mid4.refugees-zeughof-2.olsr 0.0% 12 35.9 39.6 29.9
49.1 5.4
12.|-- 10.230.180.129 8.3% 12 78.9 57.7 31.9
78.9 15.7
fk at fk-ThinkPad-L420:~$ mtr -4 -c 30 -w 10.230.180.129
Start: Sat Dec 12 15:36:24 2015
HOST: fk-ThinkPad-L420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- frei.funk 0.0% 30 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- 10.230.22.1 6.7% 30 18.1 29.3 17.9 321.7 57.3
3.|-- am-dach-rt1.olsr 6.7% 30 18.5 25.0 18.0 196.5 33.6
4.|-- zoofenster22.olsr 13.3% 30 20.1 22.1 19.2 71.7 10.2
5.|-- mid1.zoofenster23.olsr 16.7% 30 19.6 30.8 19.5 166.4 36.8
6.|-- segen-top-sued-west.olsr 23.3% 30 23.6 23.3 20.7 33.4 3.2
7.|-- segen-router.olsr 13.3% 30 39.6 26.8 21.0 50.6 8.2
8.|-- mid1.emma-core.olsr 10.0% 30 117.6 31.3 22.2 117.6 18.5
9.|-- nhu-emma.olsr 10.7% 28 160.1 136.1 26.2 470.2 98.2
10.|-- mid1.nhu-rhxb.olsr 14.3% 28 269.2 125.7 31.2 466.7 96.1
11.|-- ??? 100.0 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fk at fk-ThinkPad-L420:~$ mtr -4 -c 30 -w 10.230.180.129
Start: Sat Dec 12 15:38:55 2015
HOST: fk-ThinkPad-L420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- frei.funk 0.0% 30 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- 10.230.22.1 83.3% 30 17.9 71.9 17.9 286.7 120.0
3.|-- am-dach-rt1.olsr 86.7% 30 18.5 19.1 18.5 19.6 0.0
4.|-- zoofenster22.olsr 83.3% 30 20.1 23.4 19.7 36.7 7.4
5.|-- mid1.zoofenster24.olsr 83.3% 30 161.6 48.6 19.6 161.6 63.2
6.|-- mid9.rhxb-rt1.olsr 86.7% 30 23.2 21.6 20.6 23.2 1.0
7.|-- mid3.dtmb-core.olsr 86.7% 30 27.8 27.2 26.7 27.8 0.0
8.|-- nhu-geibel.olsr 80.0% 30 33.5 114.6 23.4 537.1 207.0
9.|-- mid1.nhu-rhxb.olsr 0.0% 5 32.2 41.2 23.7 80.6 23.1
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fk at fk-ThinkPad-L420:~$ mtr -4 -c 30 -w 10.230.180.129
Start: Sat Dec 12 15:44:45 2015
HOST: fk-ThinkPad-L420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- frei.funk 0.0% 30 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- 10.230.22.1 93.3% 30 18.3 18.3 18.3 18.3 0.0
3.|-- am-dach-rt1.olsr 93.3% 30 19.6 19.1 18.6 19.6 0.0
4.|-- zoofenster22.olsr 93.3% 30 20.0 20.7 20.0 21.4 1.0
5.|-- mid1.zoofenster24.olsr 90.0% 30 19.8 27.1 19.8 39.9 11.1
6.|-- mid9.rhxb-rt1.olsr 90.0% 30 23.8 23.0 21.7 23.8 0.7
7.|-- mid3.dtmb-core.olsr 90.0% 30 28.8 25.7 23.1 28.8 2.8
8.|-- nhu-geibel.olsr 90.0% 30 24.9 25.8 23.5 29.0 2.8
9.|-- mid1.nhu-rhxb.olsr 0.0% 3 24.7 27.1 24.7 31.6 3.9
10.|-- ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
fk at fk-ThinkPad-L420:~$ mtr -4 -c 30 -w 10.230.175.129
Start: Sat Dec 12 15:45:55 2015
HOST: fk-ThinkPad-L420 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- frei.funk 0.0% 30 0.5 0.5 0.5 0.6 0.0
2.|-- 10.230.22.1 6.7% 30 18.3 23.7 17.9 166.3 27.9
3.|-- am-dach-rt1.olsr 16.7% 30 18.9 19.2 18.3 23.5 1.0
4.|-- zoofenster22.olsr 6.7% 30 19.7 20.4 19.4 27.4 1.4
5.|-- mid1.zoofenster23.olsr 0.0% 30 20.5 20.5 19.3 23.9 1.0
6.|-- segen-top-sued-west.olsr 0.0% 30 25.2 22.9 20.7 30.2 2.4
7.|-- segen-router.olsr 0.0% 30 25.6 23.7 21.2 41.8 3.7
8.|-- mid1.emma-core.olsr 0.0% 30 31.4 32.2 24.1 99.9 14.2
9.|-- mid1.emma-nno-2ghz.olsr 0.0% 30 26.5 28.5 22.2 40.8 5.0
10.|-- refugees-zeughof-1.olsr 0.0% 30 28.1 74.0 26.2 294.0 85.6
11.|-- 10.230.175.129 0.0% 30 31.9 85.2 25.6 242.5 63.9
fk at fk-ThinkPad-L420:~$
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin