[Berlin-wireless] Paketverluste im Tunnel

Marc freifunkml
Di Jun 16 21:57:57 CEST 2015



Am 15.06.2015 um 11:43 schrieb Sylwester:
> Am 14.06.15 um 23:24 schrieb Marc:
>
>> root at 10-230-96-1:/etc/config# ping -Iffvpn 172.31.240.1
>> PING 172.31.240.1 (172.31.240.1): 56 data bytes
>> 64 bytes from 172.31.240.1: seq=1 ttl=64 time=33.594 ms
>> [...]
>> ^C
> Das sieht bei mir (FabLab*) sehr ähnlich aus. ca. 3-5% Packetloss
> und recht hohe Latenzen. Dazu max. 7-10 MBit Bandbreite.
Die 4% Packetloss bleiben aber auch konstant (hier noch mal aus Frankreich):

root at www:~# mtr -rc25 vpn03a.berlin.freifunk.net
Start: Tue Jun 16 19:52:16 2015
HOST: www                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- Val59-7k-1-10G.firstheber  0.0%    25    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2.|-- 91.236.255.65              0.0%    25    0.3   0.3   0.2   1.3   0.2
  3.|-- cr1-e7-2-firstheberg.cust  0.0%    25   16.5  16.4  16.2  16.6   0.0
  4.|-- ge-1-1-cr8.srf-cbv.fr.rt.  0.0%    25   16.4  17.6  16.3  33.8   4.0
  5.|-- te-4-1-cr9.tlcy2-ams.nl.r  0.0%    25   28.3  29.7  26.3  51.7   5.5
  6.|-- xe-0-0-1.core-ams14.as672  0.0%    25   27.7  28.5  26.7  35.7   2.5
  7.|-- xe-1-2-0.0.core-b30.as672  0.0%    25   40.3  41.1  40.2  51.6   2.2
  8.|-- vl490.octalus.in-berlin.d  0.0%    25   40.4  40.5  40.2  41.5   0.2
  9.|-- vlan84.nautilus.in-berlin  0.0%    25   40.5  40.7  40.5  41.3   0.0
 10.|-- freifunk-gw.in-berlin.de   0.0%    25   40.7  40.7  40.5  41.2   0.0
 11.|-- vpn03.berlin.freifunk.net  4.0%    25   40.8  59.0  40.6 191.6  42.6

Ist da was kaputt oder soll/muss das so?


Gruß,
Marc





Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin