[Berlin-wireless] chris-o2 "Wunderheilung"

rainer at strassburger.name rainer at strassburger.name
Do Apr 5 17:40:40 CEST 2018


Hallo,
habe hiermit ueber ne "Wunderheilung" zu berichten.
lass mich gerne von He(a)inzelmaennchern korrigieren.....


Also von chris-o2 raus in die grosse weite Welt.

Staunet und sehet....

chris-o2 monitor-infos seit 2018-05-5:17:
http://monitor.berlin.freifunk.net/host.php?h=chris-o2

siehe da:
von chris-o2 aus:
Overview of smart gateways in this network
Gateway 	Status 	ETX 	Hops 	Uplink 	Downlink 	IPv4 	IPv6 	Prefix
10.31.11.1	u	6.767	4	250000	250000	yes	no	0.0.0.0/0.0.0.0
10.31.33.5	u	6.767	4	10000	80000	yes	no	0.0.0.0/0.0.0.0
10.230.228.5	u	9.037	6	1000	10000	yes	no	0.0.0.0/0.0.0.0
10.230.240.82	s	9.837	6	10000	50000	yes	no	0.0.0.0/0.0.0.0
10.31.14.12	u	12.019	8	1000	5000	yes	no	0.0.0.0/0.0.0.0
10.31.36.60	u	55.211	9	8000	200000	yes	no	0.0.0.0/0.0.0.0


traceroute to monitor.berlin.freifunk.net (77.87.48.12), 30 hops max, 38 
byte packets
  1  10.230.18.184  0.292 ms
  2  10.230.23.144  1.843 ms
  3  10.31.6.49  2.073 ms
  4  10.31.11.93  8.101 ms
  5  10.31.11.100  4.435 ms
  6  109.68.230.68  6.809 ms
  7  77.247.82.163  7.412 ms
  8  37.49.152.2  9.967 ms
  9  176.74.57.141  6.259 ms
10  217.197.91.144  8.618 ms
11  77.87.48.12  5.317 ms

traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets
  1  10.230.18.184  0.268 ms
  2  10.230.145.173  2.629 ms
  3  10.31.11.93  6.194 ms
  4  10.31.11.100  11.518 ms
  5  109.68.230.68  6.801 ms
  6  77.247.82.163  19.671 ms
  7  109.68.226.215  16.255 ms
  8  37.49.155.39  17.947 ms
  9  108.170.251.129  19.426 ms
10  209.85.241.115  19.186 ms
11  8.8.8.8  20.872 ms

Fuer ne endgueltige Erklaerung waere ich sehr dankbar

Rainer



Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin